Bundesweiter Flugverkehr im Jahr 2024

    Reisen Sie zwischen größeren nationalen Flughäfen

    Datenquellen:

    Hinweis: Alle Flughäfen sind in der nachstehenden Rangliste enthalten.

    RANGLISTE FÜR GESAMTPASSAGIERE

    # IATA FLUGHAFENNAME STADT INLÄNDISCHE PASSAGIERE INTERNATIONALE PASSAGIERE INSGESAMT PASSAGIERE % NATIONAL
    1 FCO Internationaler Flughafen Rom–Fiumicino Leonardo da Vinci Roma 10.388.653 35.776.313 46.164.966 22,5 %
    2 MXP Internationaler Flughafen Mailand Malpensa Mailand 4.301.845 21.616.794 25.918.639 16,6 %
    3 BGY Internationaler Flughafen Il Caravaggio Bergamo 3.575.386 10.963.627 14.539.013 24,6 %
    4 CTA Flughafen Catania-Fontanarossa Catania 7.250.077 3.598.855 10.848.932 66,8 %
    5 LIN Flughafen Mailand-Linate Mailand 5.492.488 4.824.540 10.317.028 53,2 %
    6 NICKERCHEN Internationaler Flughafen Neapel Neapel 3.533.847 6.566.206 10.100.053 35,0 %
    7 VCE Flughafen Venedig Marco Polo Venezia 2.128.225 7.761.579 9.889.804 21,5 %
    8 BLQ Flughafen Bologna Guglielmo Marconi Bologna 2.497.938 6.410.098 8.908.036 28,0 %
    9 PMO Flughafen Falcone-Borsellino Palermo 6.052.249 2.242.497 8.294.746 73,0 %
    10 BRI Internationaler Flughafen Bari Karol Wojtyła Bari 3.342.022 2.881.955 6.223.977 53,7 %
    11 PSA Internationaler Flughafen Pisa Pisa 1.300.487 3.496.762 4.797.249 27,1 %
    12 CAG Flughafen Cagliari Elmas Cagliari 3.738.287 858.158 4.596.445 81,3 %
    13 TRN Flughafen Turin Turin 2.227.552 2.267.926 4.495.478 49,6 %
    14 CIA Internationaler Flughafen Ciampino–GB Pastine Roma 231.619 3.550.055 3.781.674 6,1 %
    15 OLB Flughafen Olbia Costa Smeralda Olbia 2.079.039 1.408.850 3.487.889 59,6 %
    16 FLR Flughafen Florenz, Peretola Florenz 502.915 2.840.099 3.343.014 15,0 %
    17 BDS Flughafen Brindisi Toasts 2.405.816 809.497 3.215.313 74,8 %
    18 VRN Flughafen Verona Villafranca Valerio Catullo Boxen 1.419.443 1.759.079 3.178.522 44,7 %
    19 TSF Flughafen Treviso Treviso 63.409 2.848.358 2.911.767 2,2 %
    20 SUF Internationaler Flughafen Lamezia Terme Sant’Eufemia Lamezia Terme 2.029.556 543.232 2.572.788 78,9 %
    21 AHO Flughafen Alghero-Fertilia Alghero 1.056.690 414.493 1.471.183 71,8 %
    22 GOA Flughafen Genua Cristoforo Colombo Genua 782.752 516.151 1.298.903 60,3 %
    23 TRS Flughafen Triest Triest 740.123 549.702 1.289.825 57,4 %
    24 TPS Flughafen Vincenzo Florio Trapani-Birgi Trapani 752.864 222.372 975.236 77,2 %
    25 PSR Flughafen Abruzzen Pescara 272.924 532.657 805.581 33,9 %
    26 REG Flughafen Reggio Calabria Reggio Kalabrien 504.149 78.681 582.830 86,5 %
    27 AOI Flughafenspaziergang Falconara Marittima 148.478 376.258 524.736 28,3 %
    28 PFLOCK Perugia San Francesco d’Assisi – Internationaler Flughafen Umbrien Perugia 171.311 309.884 481.195 35,6 %
    29 LMP Flughafen Lampedusa Lampedusa 278.730 18.112 296.842 93,9 %
    30 RMI Internationaler Flughafen Federico Fellini Rimini 94.615 192.624 287.239 32,9 %
    31 CRV Flughafen Crotone Sant’Anna Pythagoras Insel Capo Rizzuto 276.284 0 276.284 100,0 %
    32 CIY Flughafen Comiso Comiso 199.121 14.186 213.307 93,3 %
    33 PNL Flughafen Pantelleria Pantelleria 179.338 0 179.338 100,0 %
    GESAMT 70.018.232 126.249.600 196.267.832 35,7 %

    RANGLISTE NACH ANZAHL DER ROUTEN

    # IATA FLUGHAFENNAME STADT NATIONALE ROUTEN INTERNATIONALE ROUTEN GESAMTWEGE
    1 FCO Internationaler Flughafen Rom–Fiumicino Leonardo da Vinci Roma 19 109 128
    2 MXP Internationaler Flughafen Mailand Malpensa Mailand 10 82 92
    3 BGY Internationaler Flughafen Il Caravaggio Bergamo 12 58 70
    4 PMO Flughafen Falcone-Borsellino Palermo 20 27 47
    5 NICKERCHEN Internationaler Flughafen Neapel Neapel 12 34 46
    6 BLQ Flughafen Bologna Guglielmo Marconi Bologna 10 36 46
    7 TSF Flughafen Treviso Treviso 2 42 44
    8 VCE Flughafen Venedig Marco Polo Venezia 9 33 42
    9 CTA Flughafen Catania-Fontanarossa Catania 15 27 42
    10 CIA Internationaler Flughafen Ciampino–GB Pastine Roma 2 39 41
    11 PSA Internationaler Flughafen Pisa Pisa 8 33 41
    12 BRI Internationaler Flughafen Bari Karol Wojtyła Bari 14 27 41
    13 TRN Flughafen Turin Turin 12 28 40
    14 OLB Flughafen Olbia Costa Smeralda Olbia 13 26 39
    15 CAG Flughafen Cagliari Elmas Cagliari 20 14 34
    16 VRN Flughafen Verona Villafranca Valerio Catullo Boxen 10 22 32
    17 LIN Flughafen Mailand-Linate Mailand 11 16 27
    18 BDS Flughafen Brindisi Toasts 11 15 26
    19 FLR Flughafen Florenz, Peretola Florenz 5 20 25
    20 SUF Internationaler Flughafen Lamezia Terme Sant’Eufemia Lamezia Terme 10 13 23
    21 TRS Flughafen Triest Triest 9 13 22
    22 AHO Flughafen Alghero-Fertilia Alghero 8 12 20
    23 TPS Flughafen Vincenzo Florio Trapani-Birgi Trapani 10 8 18
    24 GOA Flughafen Genua Cristoforo Colombo Genua 9 8 17
    25 PSR Flughafen Abruzzen Pescara 4 11 15
    26 PFLOCK Perugia San Francesco d’Assisi – Internationaler Flughafen Umbrien Perugia 3 8 11
    27 REG Flughafen Reggio Calabria Reggio Kalabrien 6 4 10
    28 AOI Flughafenspaziergang Falconara Marittima 2 6 8
    29 CIY Flughafen Comiso Comiso 7 1 8
    30 RMI Internationaler Flughafen Federico Fellini Rimini 2 6 8
    31 LMP Flughafen Lampedusa Lampedusa 6 1 7
    32 PNL Flughafen Pantelleria Pantelleria 6 0 6
    33 CRV Flughafen Crotone Sant’Anna Pythagoras Insel Capo Rizzuto 5 0 5

    KLASSIFIZIERUNG NACH LUFTBEWEGUNGEN

    # IATA FLUGHAFENNAME STADT Inlandsflüge INTERNATIONALE FLÜGE GESAMTFLÜGE PASSAGIERE/FLUG
    1 FCO Internationaler Flughafen Rom–Fiumicino Leonardo da Vinci Roma 80.450 204.489 284.939 162
    2 MXP Internationaler Flughafen Mailand Malpensa Mailand 26.689 133.363 160.052 162
    3 LIN Flughafen Mailand-Linate Mailand 46.046 41.730 87.776 118
    4 BGY Internationaler Flughafen Il Caravaggio Bergamo 20.989 64.205 85.194 171
    5 CTA Flughafen Catania-Fontanarossa Catania 44.648 22.815 67.463 161
    6 VCE Flughafen Venedig Marco Polo Venezia 13.088 53.984 67.072 147
    7 NICKERCHEN Internationaler Flughafen Neapel Neapel 23.772 41.803 65.575 154
    8 BLQ Flughafen Bologna Guglielmo Marconi Bologna 15.589 44.789 60.378 148
    9 PMO Flughafen Falcone-Borsellino Palermo 41.984 14.491 56.475 147
    10 BRI Internationaler Flughafen Bari Karol Wojtyła Bari 21.931 17.975 39.906 156
    11 TRN Flughafen Turin Turin 13.688 18.111 31.799 141
    12 FLR Flughafen Florenz, Peretola Florenz 4.639 26.277 30.916 108
    13 CAG Flughafen Cagliari Elmas Cagliari 24.534 5.442 29.976 153
    14 PSA Internationaler Flughafen Pisa Pisa 7.687 21.697 29.384 163
    15 OLB Flughafen Olbia Costa Smeralda Olbia 16.200 10.625 26.825 130
    16 CIA Internationaler Flughafen Ciampino–GB Pastine Roma 1.708 21.026 22.734 166
    17 VRN Flughafen Verona Villafranca Valerio Catullo Boxen 8.541 12.605 21.146 150
    18 BDS Flughafen Brindisi Toasts 15.333 5.299 20.632 156
    19 TSF Flughafen Treviso Treviso 400 16.907 17.307 168
    20 SUF Internationaler Flughafen Lamezia Terme Sant’Eufemia Lamezia Terme 12.870 3.570 16.440 156
    21 TRS Flughafen Triest Triest 6.301 4.099 10.400 124
    22 AHO Flughafen Alghero-Fertilia Alghero 7.881 2.465 10.346 142
    23 GOA Flughafen Genua Cristoforo Colombo Genua 5.627 4.115 9.742 133
    24 TPS Flughafen Vincenzo Florio Trapani-Birgi Trapani 5.609 1.386 6.995 139
    25 PSR Flughafen Abruzzen Pescara 1.730 3.177 4.907 164
    26 REG Flughafen Reggio Calabria Reggio Kalabrien 4.041 532 4.573 127
    27 LMP Flughafen Lampedusa Lampedusa 3.758 196 3.954 75
    28 AOI Flughafenspaziergang Falconara Marittima 933 2.656 3.589 146
    29 PNL Flughafen Pantelleria Pantelleria 3.388 0 3.388 53
    30 PFLOCK Perugia San Francesco d’Assisi – Internationaler Flughafen Umbrien Perugia 1.088 1.842 2.930 164
    31 CRV Flughafen Crotone Sant’Anna Pythagoras Insel Capo Rizzuto 2.231 0 2.231 124
    32 CIY Flughafen Comiso Comiso 1.820 100 1.920 111
    33 RMI Internationaler Flughafen Federico Fellini Rimini 586 1.115 1.701 169

    Bis zum nächsten Mal,

    Lyubomyr Malaiisch



    https://v.redd.it/et4hhim0am1h1

    Von lvubomvr

    Share.

    3 Kommentare

    Leave A Reply