Share.

    3 Kommentare

    1. AdCivil7820 on

      Ich verstehe es nicht. Die VW AG produziert Softwaredesaster auf 4 Rädern aus der Hölle. Seit Jahren. Die Technik ist in dem Preissegment nicht wirklich der Bringer und was übrig bleibt sind Spaltmaße und Markenverbindung.

      Oder sind diese Zulassungen wieder nur Konzerninterne Tageszulassungen für die Klimastatistik?

    2. just_reading2025 on

      |**Rang**|**Modell**|**Februar**|
      |:-|:-|:-|
      |1|Skoda Elroq|3.406|
      |2|VW ID.3|2.455|
      |3|Skoda Enyaq|2.308|
      |4|VW ID.7|2.246|
      |5|VW ID.4 (inkl. ID.5)|1.623|
      |6|Mercedes-Benz CLA|1.401|
      |7|Tesla Model Y|1.340|
      |8|Audi A6 e-tron|1.337|
      |9|Mini Electric|1.237|
      |10|BYD Dolphin Surf|1.220|

    Leave A Reply