Fast 100 Millionen im vergangenen Jahr vom Staat an das Unternehmen, das Katrína hilft

https://www.dv.is/eyjan/2024/5/6/naestum-100-milljonir-sidasta-ari-fra-rikinu-til-fyrirtaekisins-sem-adstodar-katrinu/

Von svansson

5 Comments

  1. derpsterish on

    KATRÍN HEFUR LÍKA FENGIÐ YFIR HUNDRAÐ MILLJÓNIR FRÁ RÍKINU UNDANFARIN ÁR?????

  2. Næs, þannig skattpeningar okkar fara í að fjármagna forsetaframboð KJ?

  3. Einn1Tveir2 on

    Ekki skrýtið afhverju hún og sjallar koma svona vel saman, þau eiga svo margt sameiginlegt.

  4. alrightothen on

    Þar sem ég veit að lesskilningur hérna er verulega undir meðallagi, og áhugi á að kynna sér frumgögn minni en að missa þvag í réttlátri reiði, þá vil deila yfirliti yfir hvaðan þessir peningar sem er fjallað um í frétt DV.

    |Sinfóníuhljómsveit Íslands| 43,910,272|
    :–|:–|
    |Mennta- og menningarmálaráðuneyti, aðalskrifstofa| 21,817,800|
    |Sjúkratryggingar Íslands| 17,015,218|
    |Þjóðminjasafn Íslands| 10,980,610|
    |Menntamálastofnun| 8,425,676|
    |Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa| 5,091,705|
    |Ríkiskaup| 4,860,800|
    |Landbúnaðarháskóli Íslands| 4,378,862|
    |Fjármála- og efnahagsráðuneyti, aðalskrifstofa| 4,297,034|
    |Umhverfis- og auðlindaráðuneyti, aðalskrifstofa| 2,511,000|
    |Þjóðskrá Íslands| 1,950,905|
    |Matvælaráðuneyti, aðalskrifstofa| 1,088,100|
    |Heilbrigðismál, ýmis starfsemi| 692,540|
    |Umboðsmaður skuldara| 620,000|
    |Minjastofnun Íslands| 582,800|
    |Fjölbrautaskólinn í Breiðholti| 523,776|
    |Ferðamálastofa| 496,000|
    |Háskóli Íslands| 155,000|

  5. Dísuss. Ég skil ekki sumt fólk (sem ég veit að eru ekki sjallar) sem ætlar að Kjósa hana, með Banner á fb og allt.

Leave A Reply