


Ich wollte sehen, welche Tiere tatsächlich die „längste“ leben, wenn Sie die Zeit der Zeit wahrnehmen. Ich habe den Median benutzt Kritische Flackernfusionsfrequenz (CFF) Als Proxy für die visuelle Verarbeitungsgeschwindigkeit, multipliziert mit der mittleren Lebensdauer =Wahre Lebensdauer.
Dann berechnete ich auch eine „maximale Lebensdauer“ unter Verwendung von Record Age + Max CFF -Werten. Schließlich habe ich alles in alles normalisiert menschlich-äquivalente Jahre (75 = mittlere menschliche Lebensspanne)
Einige Notizen:
-Die verwendete CFF -Werte waren der Medianwert. Es gibt viele Variationen darin, wie Organismen die Zeit wahrnehmen, so dass ich die Zahl in der Mitte ausgewählt habe. Es ist nicht perfekt, aber es ist immer noch ziemlich interessant.
| Spezies | Median CFF (Hz) | Mittlere Lebensdauer (y) | Wahre Lebensdauer | Max CFF (Hz) | Maximales Alter (y) | Max wahre Lebensdauer | Median menschlichäquivalent (y) | Max menschlich-äquivalent (y) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albatross (Est.) | 95 | 60 | 5700 | 100 | 70 | 7000 | 78 | 96 |
| Menschlich | 75 | 75 | 5625 | 90 | 122 | 10.980 | 75 | 150 |
| Sulfur-Crested Cockatoo | 85 | 65 | 5525 | 90 | 83 | 7470 | 76 | 102 |
| Bowhead Wal | 35 | 150 | 5250 | 40 | 211 | 8440 | 72 | 116 |
| Ara (groß) | 85 | 55 | 4675 | 90 | 80 | 7200 | 64 | 99 |
| Afrikanischer grauer Papagei | 85 | 50 | 4250 | 90 | 60 | 5400 | 58 | 74 |
| Elefant (IS.) | 55 | 65 | 3575 | 60 | 80 | 4800 | 49 | 66 |
| Riesenschildkröte (Ost.) | 25 | 120 | 3000 | 30 | 177 | 5310 | 41 | 73 |
| Ente (ist.) | 105 | 22 | 2310 | 110 | 40 | 4400 | 32 | 60 |
| Walhai (IS.) | 25 | 80 | 2000 | 30 | 130 | 3900 | 27 | 53 |
| Orca (Killerwal) | 35 | 50 | 1750 | 40 | 90 | 3600 | 24 | 49 |
| Schildkröte | 30 | 50 | 1500 | 35 | 100 | 3500 | 21 | 48 |
| Delphin (Engpass) | 45 | 30 | 1350 | 50 | 60 | 3000 | 19 | 41 |
| Hund | 75 | 12 | 900 | 80 | 20 | 1600 | 12 | 22 |
| Katze | 55 | 16 | 880 | 60 | 25 | 1500 | 12 | 21 |
| Wellensittich | 85 | 10 | 850 | 90 | 20 | 1800 | 12 | 25 |
| Maus | 90 | 2 | 180 | 100 | 4 | 400 | 2 | 5 |
Von WoahDerBud

3 Kommentare
Are you sure that how they perceive time is linked to the CFF?
I will close my eyes and live forever.
Why they single out Ducks like that and what in the wtf is a Budgerigar?