
Hier sind die Preise, die Sie im Schulerfouer, Luxemburgs größtem Funfair (+ Ein Vergleich mit den Preisen des letzten Jahres) erwarten können:
Attraktionen 🎢
| Name | Aktueller Preis | 2024 Preis | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Luftwolf | 7 € | ||
| Alpina Bahn | 7 € | ||
| Bayern Kurve | 5 € | ||
| Booster Maxxx | 9 € | 9 € | 0 € |
| Break Dance | 5 € | 5 € | 0 € |
| Stoßfänger | ~ 4 € | ~ 4 € | 0 € |
| Der Polyp | 4,50 € | ||
| Die große Geisterbahn | 6 € | ||
| Evolution | 9 € | ||
| Riesenrad | 8 € | 8 € | 0 € |
| Festungsturm | 7 € | ||
| Fliegender Stern | 3,50 € | 3 € | +0,50 € |
| Der Zirkus | 5 € | ||
| Magische Welt | 4 € | 4 € | 0 € |
| Mondlift | 6 € | ||
| Ein Mann Show 2 | 5 € | 5 € | 0 € |
| Petersburger Schlittenfahrt | 5 € | ||
| Pirat | 5 € | ||
| Ring Renner | 3 € | 3 € | 0 € |
| Rio schnell | 7 € | ||
| Route 66 | 3,50 € | 3,50 € | 0 € |
| Sicherstellen | 5 € | 5 € | 0 € |
| Abheben | 6 € | ||
| Transformator | 6 € | ||
| Twister | 5 € | 5 € | 0 € |
| Venezianer Karussell | 3,50 € | 3,50 € | 0 € |
| Wellenflug | 4 € | ||
| Xxl | 7 € | 6 € | +1 € |
Essen und Getränke 🍽 (Durchschnittspreise)
| Name | Aktueller Preis | 2024 Preis | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Gebackener Fisch (Imbiss, klein) | 10 € | 10 € | 0 € |
| Gebackener Fisch (Imbiss, groß) | 28 € | 28 € | 0 € |
| Gebackener Fisch (Restaurant) | ~ 28 € | ~ 28 € | 0 € |
| Aboroper Crears (Kartoffelpfannkuchen) | ~ 7 € | ~ 6,50 € | +0,50 € |
| Tänen (Mehlknödel) | ~ 7 € | ~ 7 € | 0 € |
| Luxemburgische Schussewour (Sägen) | ~ 5,50 € | ~ 5,50 € | 0 € |
| Mettwurst | ~ 5,50 € | ~ 5,50 € | 0 € |
| Currywurst | ~ 6,50 € | ~ 6,50 € | 0 € |
| Pommes frites | ~ 5 € | ||
| Einfacher Burger | ~ 6,50 € | ~ 6,50 € | 0 € |
| Bami -Nudeln | 7 € | 6 € | +1 € |
| Pita Gyros | 9 € | 8,50 € | +0,50 € |
| Pasta | ~ 8 € | ~ 8 € | 0 € |
| Kebab | ~ 11 € | ~ 10 € | +1 € |
| Maiskolben | 4 € | 4 € | 0 € |
| Waffel (mit Schlagsahne) | ~ 5 € | ~ 5 € | 0 € |
| Pfannkuchen | ~ 5 € | ~ 5 € | 0 € |
| Schokoladenbanane | 5 € | 5 € | 0 € |
| Churros | ~ 7 € | ~ 7 € | 0 € |
| Nougat (pro 170 g) | ~ 9 € | ~ 9 € | 0 € |
| Geröstete Mandeln (pro 150 g) | ~ 7 € | ~ 7 € | 0 € |
| Alkoholische Getränke (25cl) | ~ 3,50 € | ~ 3,50 € | 0 € |
| Bier (25cl) | ~ 4,50 € | ~ 4,50 € | 0 € |
| Wein (1 Glas) | ~ 6 € | ~ 6 € | 0 € |
| Creamant (1 Glas) | ~ 8 € | ~ 8 € | 0 € |
| Cocktails | ~ 13 € | ~ 12 € | +1 € |
🥳 Die Preise für Attraktionen werden am Familientag reduziert 27. August
✨️ Essens- und Getränkepreise werden reduziert 3. September
🎉 Attraktionen werden am letzten Tag des Scheuberfouer halbfrei sein, 10. September ☺️
Quelle: @luxmedorse doeit Sachen
(Dies ist ein Repost. Alle Krediten werden an den oben genannten Instagram-Griff gehen)
https://v.redd.it/yec2pdx2ykkf1
Von Feierkappchen