

Andere Regierungsunternehmen Ranking:
| # | Name | Bitcoin | In USD | /21m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | ₿198.012 | 23.370 Mio. USD | 0,943% |
| 2 | 🇨🇳 China | ₿190.000 | 22.425 Mio. USD | 0,905% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | ₿61,245 | $ 7.228m | 0,292% |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine (Beteiligungen von Beamten) | ₿46,351 | $ 5.471m | 0,221% |
| 5 | 🇰🇵 Nordkorea | ₿13,562 | $ 1.601m | 0,065% |
| 6 | 🇧🇹 Bhutan | ₿11,286 | $ 1,332m | 0,054% |
| 7 | 🇸🇻 El Salvador | ₿6,248 | $ 737m | 0,030% |
| 8 | 🇻🇪 Venezuela | ₿240 | $ 28m | 0,001% |
| 9 | 🇫🇮 Finnland | ₿90 | $ 11m | 0,000% |
| 10 | 🇺🇸 Roswell, New Mexico | ₿0 | $ 0m | 0,000% |
| 11 | 🇩🇪 Deutschland | ₿0 | $ 0m | 0,000% |
| 12 | 🇧🇬 Bulgarien | ₿0 | $ 0m | 0,000% |
| Gesamt: | 527.034 | 62,20 USD. | 2,510% |
https://www.reddit.com/gallery/1ma4oek