
Zensus / Einwohner / Leber / Bevölkerung / Staatsbürgerschaft 2025.
Leider mussten wir die Liste abrupt stoppen, nachdem sie über Spamer zerstört werden würde. Sie wären nicht so besorgt, dass Google -Formulare irgendeine Form des Schutzes haben, aber sie haben es nicht und es ist sehr einfach, eine Umfrage mit etwas kodierterem Wissen zu zerstören. Es war das Risiko nicht wert, und wir hatten bereits mehr als genug gelistet, obwohl wir bis Mittwoch mindestens tausend hofften. In jedem Fall sind wir äußerst zufrieden und insgesamt 674 Benutzer sind aufgeführt. Die Tabellar -Prüfung ist nachstehend enthalten, jedoch ohne Moderatorkategorien.
1. Spol:
| # | N | % |
|---|---|---|
| Männlich | 552 | 81,9% |
| Frau | 120 | 17,8% |
| Der Rest | 2 | 0,3% |
2. Jahr:
| # | N | % |
|---|---|---|
| 17 und jünger | 20 | 3% |
| 18 – 24 | 234 | 34,7% |
| 25 – 34 | 341 | 50,6% |
| 35 – 44 | 64 | 9,5% |
| 45 – 54 | 10 | 1,5% |
| 55 – 64 | 4 | 0,6% |
| 65 und älter | 1 | 0,1% |
3. Nationalität:
| # | N | % |
|---|---|---|
| Bosniken | 481 | 71,4% |
| Kroaten | 68 | 10,1% |
| Serben | 50 | 7,4% |
| Die anderen | 75 | 11,1% |
4. Religion:
| # | N | % |
|---|---|---|
| Islam | 326 | 48,4% |
| Katholizität | 47 | 7% |
| Orthodoxie | 36 | 5,3% |
| Nereligiozan (Ateizam) | 131 | 19,4% |
| Nereligiozan (Agnosticizam) | 114 | 16,9% |
| Der Rest | 20 | 3% |
5. Das am höchsten erreichte Bildungsniveau:
| # | N | % |
|---|---|---|
| Grundschule | 6 | 0,9% |
| High School | 269 | 39,9% |
| Balay | 253 | 37,5% |
| Meister / Meister | 130 | 19,3% |
| Promotion | 16 | 2,4% |
6. Wenn Sie akademisch ausgebildet sind oder die akademische Ausbildung abgeschlossen haben, in welchem wissenschaftlichen Bereich gehören Sie?
| # | N | % |
|---|---|---|
| Naturwissenschaften | 26 | 3,9% |
| Technische Wissenschaften | 285 | 42,3% |
| Biomedizin und Gesundheit | 46 | 6,8% |
| Biotechnische Wissenschaften | 7 | 1% |
| Sozialwissenschaften | 104 | 15,4% |
| Humanistische Wissenschaft | 39 | 5,8% |
| Künstlerischer Bereich | 16 | 2,4% |
| Keines der oben genannten / etwas anderes | 34 | 5% |
| Ich komme nicht über / ich habe nichts beendet | 117 | 17,4% |
7. Woher kommst du?
| # | N | % |
|---|---|---|
| Bosnien und Herzegowina | 601 | 89,2% |
| Im Ausland (Diaspora) | 61 | 9,1% |
| Ich komme nicht aus Bosnien und Herzegowina (ich bin ein Gast) | 12 | 1,8% |
8. Wenn Sie aus Bosnien und Herzegowina kommen, woher kommst du?
| (FBIH) Kanton / (Rs) Region / Bezirk | N | % |
|---|---|---|
| Una-sana-Kanton | 41 | 6,5% |
| Posavski -Kanton | 2 | 0,3% |
| Tuzla Canton | 106 | 16,7% |
| Zenica-Doboj-Kanton | 89 | 14% |
| Bosnian-Podrinje-Kanton von Goražde | 4 | 0,6% |
| Zentralbosnienkanton | 39 | 6,2% |
| Herzegowina-nernetva-Kanton | 51 | 8% |
| Westherzegowina -Kanton | 12 | 1,9% |
| Lied Sarajevo | 211 | 33,3% |
| Kanton 10 | 13 | 2,1% |
| Prijedor Region | 4 | 0,6% |
| Banja Luka Region | 21 | 3,3% |
| Region Doboj | 12 | 1,9% |
| Bijeljina Region | 8 | 1,3% |
| Region Ost Sarajevo | 10 | 1,6% |
| Region Trebinje | 1 | 0,2% |
| Brčko Distrikt | 10 | 1,6% |
Wenn Sie eine Diaspora oder ein Gast sind, woher kommst du?
| Zustand | N | % |
|---|---|---|
| Du hast | 3 | 3,4% |
| Die Vereinigten Staaten von Amerika | 3 | 3,4% |
| Albanien | 0 | 0% |
| Österreich | 10 | 11,5% |
| Belgien | 0 | 0% |
| Montenegro | 2 | 2,3% |
| dänisch | 2 | 2,3% |
| finnisch | 0 | 0% |
| Frankreich | 0 | 0% |
| Niederlande | 4 | 4,6% |
| Kroatien | 10 | 11,5% |
| Irland | 0 | 0% |
| Italien | 0 | 0% |
| Kosovo | 0 | 0% |
| Luxemburg | 0 | 0% |
| Ungarn | 0 | 0% |
| Nord -Mazedonien | 0 | 0% |
| Norwegen | 1 | 1,1% |
| Deutschland | 20 | 23% |
| Polen | 1 | 1,1% |
| Slowenien | 5 | 5,7% |
| Serbien | 4 | 4,6% |
| Spanien | 3 | 3,4% |
| Schweden | 5 | 5,7% |
| Schweiz | 2 | 2,3% |
| Truthahn | 0 | 0% |
| Vereinigtes Königreich | 0 | 0% |
| Australien | 4 | 4,6% |
| Der Rest | 8 | 9,2% |
Komplette Ergebnisse der Diagrammumfrage können untersucht werden zu diesem Link. In diesem Fall sind die Meinungen zur Moderation und zum Moderatoren enthalten. In Bezug auf Vorherige Liste581 mehr Benutzer wurden getrunken. Vielen Dank für Ihre Teilnahme.
Rezultati Popisa stanovništva na /r/BiH 2025.
byu/filius_bosnensis inbih
Von filius_bosnensis
11 Kommentare
Doboj pomenut
Dođe mentol, te vrijeđa i prijeti jer nema „Bosanaca i Hercegovaca“ kao kategorije za nacionalnost. Et, neka sam i to doživio, pored uobičajenih nacionalističkih ispada.
Edit: I da, drugi dođe i jebe majke jer sam napisao „žitelja“, LOL.
Anketa najvjerovatnije nije relevantna odnosno njeni rezultati s obzirom da posoji mogućnost da su već uspjeli uticati na rezultate odgovaranjem na anketu više puta sa različitih google računa. Ovde se treba uraditi prava analiza, izbaciti outliere npr. Anketa je najlakši, a najnestabilniji način prikupljanja podataka.
Prosjecan korisnik: Bosnjak iz KS koji radi u ajtiju i ima 25/26 godina.
Nisam jedini Danac na ovom subu!?!?!??
Ja bih volio da ima vise Srba i Hrvata iz BiH na ovom sub.
Molim nek se zapiše gdje ova moja misao. Hvala
Bošnjaka na subu 82.5%:
71.4% deklarisanih i 11.1% onih neosviješćenih koji nisu još osvijestili svoj nacionalni identitet pa koriste razne druge termine kao što su *Bosanac*, *Bosanac i Hercegovac, Hercegovac,..* i ostale termine koji predstavljaju region ili geografsku oblast, a koje se indirektno odnosi na Bošnjake.
Broj srba je poražavajuć, oslikava stanje kako mladih tako i starih u drzavi
[removed]
Dobro sortirani rezultati za drzave. /s
Prateći teme koje me zanimaju (ekonomsko-socijalne najcesce) zapravo mi sad potvrdise koliko nam je obrazovanje u gabuli. S obzirom na nizak nivo elementarno politicko-ekonomske pismenosti (ovdje ne pricam o razilazenju u stavovima, nego cistim znanstvenim tezama), ipak ne bih ni u ludilu pomislila da je ovoliki broj visokoobrazovanih. Mozda to djelimicno ima veze i s tim sto je velik procenat tehnickih nauka, pa da ih pomalo amnestiramo od odgovornosti, ako je to moguce u temeljnim znanjima.
Ipak moj zaljucak je- koja god orjentacija bila- ako je ovo slika i prilika najobrazovanijeg sloja drustva- ne smijesi nam se oresvijetla buducnost