
In den vergangenen Jahren Jahren gab es einige Interessenten für das 12h-Rennen. Vielleicht finden sich ja auch dieses Jahr wieder ein paar Rennfans. Das Rennen startet am australischen Sonntagmorgen (19:45 Uhr am Samstag in Deutschland). Der Sonnenaufgang über der Strecke ist spektakulär.
Die Rennstrecke besteht aus abgesperrten öffentlichen Straßen und wird aufgrund der Topographie auch als Miniatur-Nordschleife bezeichnet. Der offizielle Name der Strecke ist "Mount Panorama Circuit".
Link zum Livestream: GT World Channel
Link zum Live Timing: Offizielle Webseite
Link zum Spotters Guide: spotters.guide (Dank an u/Nyhttitan), unofficial, aber übersichtlicher als der offzielle Spotters Guide
In diesem Jahr sind laut Startliste 36 Autos gemeldet, letztes Jahr waren es nur 22(!).
Startliste mit Zusatzinfos:
| Nr | Team / Fahrer | Fahrzeug | Kategorie | Fahrerinfos |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Johor Motorsports Racing JMR A. Sims / N. Catsburg / E. Bamber | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | PRO | |
| 6 | Mercedes-AMG Team Tigani Motorsport J. Ojeda / F. Schiller / P. Ellis | Mercedes-AMG GT3 EVO | PRO | Fabian Schiller aus Bonn |
| 7 | Team NZ G. John Dowsett / R. Leroux / C. Van Der Drift | Aston Martin Vantage GT4 | GT4 | |
| 9 | Hallmarc / Team MPC M. Cini / L. Holdsworth / D. Fiore | Audi R8 LMS GT3 EVO II | Bronze | |
| 14 | Volante Rosso Motorsport B. Fullwood / D. Hamilton / A. Pato / M. Robin | Aston Martin Vantage AMR GT3 | PRO-AM | |
| 15 | Volante Rosso Motorsport B. Hall / R. Gray / M. Flack | McLaren 720S GT3 EVO | Silver | |
| 21 | Herberth Motorsport R. Bohn / A. Renauer / R. Renauer | Porsche 911 GT3 R (992) | Bronze | Ralf Bohn aus Alsfeld (Hessen), Zwillingsbrüder Alfred und Robert Renauer aus Dachau |
| 26 | Arise Racing GT J. Evans / D. Rigon / D. Serra | Ferrari 296 GT3 | Pro | |
| 27 | Heart of Racing by SPS I. James / E. Alcide Barrichello / R. De Angelis | Mercedes-AMG GT3 EVO | Bronze | |
| 32 | Team WRT J. Pepper / K. van der Linde / C. Weerts | BMW M4 GT3 | Pro | |
| 42 | Method Motorsport K. Madsen / A. Kunzle / TBC | McLaren Artura GT4 | GT4 | |
| 44 | Geyer Valmont Racing / Tigani Motorsport M. Zalloua / S. Pires / B. Leitch / S. Andrews | Mercedes-AMG GT3 EVO | Pro-Am | |
| 45 | RAM Motorsport / GWR AustraliaB. Hobson / D. O'Keeffe / G. Walden | Mercedes-AMG GT3 EVO | Silver | |
| 46 | Team WRT A. Farus / V. Rossi / R. Marciello | BMW M4 GT3 | Pro | Valentino Rossi (Rekordweltmeister auf dem Motorrad) |
| 47 | Supabarn Supermarkets / Tigani Motorsport J. Koundouris / T. Koundouris / D. Russell / Z. Bates | Mercedes-AMG GT3 | Bronze | |
| 50 | KTM Vantage Racing D. Crampton / T. Harrison / G. Wood | KTM X-Bow GT2 | Inv | |
| 55 | Jamec Racing/Team MPC B. Schumacher / C. Haase / W. Brown | Audi R8 LMS GT3 EVO II | PRO | Christopher Haase aus Kulmbach, Brad Schumacher (nicht verwandt mit den deutschen Schumachers) |
| 61 | EBM R. Feller / L. Heinrich / K. Bachler | Porsche 911 GT3 R (992) | PRO | Laurin Heinrich aus Kürnach, Ricardo Feller aus Aarau (Schweiz), Klaus Bachler aus Judenburg (Österreich) |
| 64 | HRT Ford Racing D. Olsen / C. Mies / B. Feeney | Ford Mustang GT3 | PRO | Christopher Mies aus Heiligenhaus (NRW) |
| 75 | 75 Express K. Habul / L. Stolz / J. Gounon | Mercedes-AMG GT3 EVO | PRO | Luca Stolz aus Kirchen (RLP) |
| 77 | Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing M. Götz / R. Aron / L. Auer | Mercedes-AMG GT3 EVO | PRO | Maximilian Götz aus Ochsenfurt (Bayern) |
| 79 | TSUNAMI RT J. Zelger / F. Babini / D. Gaunt / A. Fontana | Porsche 911 GT3 R (992) | Bronze | |
| 86 | High Class Racing K. Li / A. Fjordbach / D. Boccolacci | Porsche 911 GT3 R (992) | Bronze | |
| 89 | Team KRC C. Ruan / M. Oosten / M. Hesse | BMW M4 GT3 EVO | Bronze | Max Hesse aus Wernau (BW) |
| 93 | Wall Racing M. Mapelli / D. Wall / T. D'Alberto / G. Denyer | Lamborghini Huracan | Bronze | Auto im BASF- Retrodesgin |
| 95 | Optimum Motorsport G. Patterson / B. Barnicoat / M. Kirchhöfer | McLaren 720S GT3 | PRO | Marvin Kirchhöfer aus Leipzig |
| 99 | Johor Motorsports Racing JMR P. Jefri Ibrahim / P. Abu Bakar Ibrahim / B. Green / J. Love | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | PRO AM | |
| 100 | Grove Racing B. Grove / K. Allen / W. Davison | Mercedes-AMG GT3 EVO | PRO | |
| 101 | Q/Team MPC A. Quinn / K. Quinn / K. Quinn / R. Quinn | Audi R8 LMS GT3 EVO II | Bronze | Familie Quinn – Großvater Tony mit Söhnen Kent, Klark und Enkel Ryder |
| 111 | 111 Racing D. Currie / A. Donaldson / D. Stutterd | IRC GT | Inv | |
| 193 | Ziggo Sport Tempesta by ARGT R. Wood / C. Froggatt / J. Hui / L. Patrese | Ferrari 296 GT3 | Bronze | |
| 222 | Scott Taylor Motorsport C. Waters / C. Mostert / T. Randle | Mercedes-AMG GT3 | PRO | Chaz Mostert, vermutlich der Erfahrenste Fahrer auf dieser Strecke |
| 268 | Team BRM S. Brooks / M. Rosser / A. Peroni / J. Golding | Audi R8 LMS GT3 EVO II | PRO AM | |
| 888 | Mercedes-AMG Team GMR M. Engel / M. Martin / M. Grenier | Mercedes-AMG GT3 | Pro | Maro Engel aus München |
| 911 | Absolute Racing M. Campbell / A. Picariello | Porsche 911 GT3 R (992) | Pro |
| Fahrzeugkategorien | |
|---|---|
| Pro | Drei Profipiloten |
| Pro Am | Zwei Profipiloten und ein Amateur oder zwei Profipiloten und zwei Amateure |
| Silber | Nur Fahrer mit Silber-Einstufung (drei Fahrer) oder Zwei Silber- und zwei Bronzepiloten (vier Fahrer) |
| Bronze | Zwei Amateure und ein Profi |
| GT4 | GT4-Fahrzeuge ("Preiswertere" Fahrezeuge, in der Theorie langsamer) |
| Invitational | Ohne Wertung, ankommen ist das Ziel. |
Die Einstufung der Fahrer wird durch die FIA vorgenommen. Platin und Gold sind Profis. Silber und Bronze sind semiprofesionelle bzw. Amateurfahrer (Quelle).
Guckfaden: 12-Rennen in Bathurst (Australien)
byu/haffhase inde
3 Kommentare
Tippfehler lasse ich im Ausgangspost. Reddit zerbröselt bei Änderungen erfahrungsgemäß die Tabellen.
Was hat die Einstufung der Fahrer für eine Auswirkung? Müssen die sich überholen lassen oder kann man als Bronze nicht bei Pro auf dem Podium landen?
Legendärer Track, danke für die gute Übersicht. Gucke heut Abend mal rein