TL;DR des Inhaberlebens…

    https://i.redd.it/5n5lht739cfg1.jpeg

    7 Kommentare

    1. – BTC Dominance is now over 66%

      – BTC Marketcap is up 45% from 2021

      – Alt Marketcap is down -40% from 2021

      – Stablecoin Marketcap is up 190% from 2021

      | | Jun. 2017 | Nov. 2021 | January. 2026
      |:———–|:————:|:————:|:————:|
      | BTC | $40.4 Billion | $1.23 Trillion | $1.787 Trillion
      | Stablecoins | $0.13 Billion| $0.11 Trillion | $0.32 Trillion
      | Ex.BTC/Stablecoins | $66.6 Billion |$1.52 Trillion | $0.913 Trillion
      | Total Crypto | $107.13 Billion |$2.86 Trillion | $3.02 Trillion
      | **BTC Dominance** | **37.8%** | **44.7%** | **66.19%**

      **BTC Dominance excludes stablecoins*

    Leave A Reply