Diagramm der ethnischen Zugehörigkeit römischer Kaiser im Zeitverlauf (1 n. Chr. – 800 n. Chr.).

https://i.redd.it/zly0j7wpi08g1.png

Von JeanJauresJr

2 Kommentare

  1. AdriaticLostOnceMore on

    Source: [https://en.wikipedia.org/wiki/File:RomanEmperorEthnicity.png](https://en.wikipedia.org/wiki/File:RomanEmperorEthnicity.png)

    |Heraclius|610 – 641|Armenian+Cappadocian|
    |:-|:-|:-|
    |Heraclius Constantinus|641 – 641|Armenian+Cappadocian|
    |Heraclonas|641 – 641|Armenian+Cappadocian|
    |Constans II|641 – 668|Armenian+Cappadocian|
    |Constantinus IV|668 – 685|Armenian+Cappadocian|
    |Iustinianus II „the Slit-Nosed”|685 – 695|Armenian+Cappadocian|
    |Leontius|695 – 698|Armenian?|
    |Iustinianus II (tagasi)|705 – 711|Armenian+Cappadocian|
    |Philippicus|711 – 713|Armenian|

Leave A Reply